2 taktní lodní motory Johnson
Dvouaktní lodní motory Johnson se vyznačují vysokou spolehlivostí a hladkým provozem, který by jste od dvoutaktů vůbec neočekávali.
| Model | 115 | 90 | 50 | 40 | 30 | 15 | 10 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (HP) | 115 | 90 | 50 | 40 | 30 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| Výkon (kW) | 85,8 | 67,2 | 37 | 29 | 22,4 | 11,2 | 7,5 | 6 | 2,5 |
| Hmotnost (kg) | 152 | 152 | 92 | 88 | 53 | 34 | 34 | 26 | 13,5 |
| Válce | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Objem (ccm) | 1726 | 1726 | 737 | 737 | 521 | 255 | 255 | 164 | 77,8 |
| elektrostart | * | * | * | # | # | $ | $ | - | - |
| dalkove rizeni | * | * | * | # | # | $ | $ | $ | - |
| pakove zarizeni | $ | $ | $ | # | # | * | * | * | * |
| power trim | * | * | * | # | | | | | |
| trim posilovac | | | | | | | | | |
| manual trim | | | | # | * | * | * | * | * |
| oddelene mazani | * | * | * | # | | | | | |
| mazani z paliva | | | | # | * | * | * | * | * |
| kratka noha 381 mm | | | | # | # | # | # | # | * |
| dlouha noha 508 mm | # | # | * | # | # | # | # | # | - |
| prodlouzena noha 635 mm | # | # | | | | | | | |
| palivova nadrz | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
| vestavena pal. nadrz | | | | | | | | | * |
Vysvětlivky:
* - standardni
# - dle modelu - na výběr
$ - volitelné - za příplatek