4 taktní lodní motory Johnson
Čtyřtaktní lodní motory Johnson se vyznačují kratším zrychlením a hladším provozem, než by jste od čtyřtaktů vůbec očekávali. Lodní motory 40 – 140 HP jsou navíc vybaveny sekvenčním vícebodovým elektronickým vstřikováním paliva (EFI) – metoda, jak dostat dávku paliva do válce v nejvhodnější okamžik.
| Model | 115 | 90 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (HP) | 115 | 90 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Výkon (kW) | 86 | 67 | 51,5 | 44,1 | 36,8 | 29,4 | 22,1 | 18,4 | 11 | 7,3 | 4,4 | 3,7 | 2,9 |
| Hmotnost (kg) | 191 | 191 | 163 | 163 | 109 | 109 | 96 | 96 | 44 | 44 | 25 | 25 | 25 |
| Válce | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Objem (ccm) | 1950 | 1950 | 1298 | 1298 | 815 | 815 | 597 | 597 | 302 | 302 | 138 | 138 | 138 |
| Elektrostart | * | * | * | * | * | * | * | * | # | - | - | - | - |
| Dálkové řízení | * | * | * | * | * | * | # | # | # | # | - | - | - |
| Pákové zařízení | | | $ | $ | $ | $ | # | # | # | # | * | * | * |
| Power trim | * | * | * | * | * | * | # | # | - | - | - | - | - |
| Trim posilovač | | | | | | | # | # | - | - | - | - | - |
| Manual trim | | | | | | | # | # | * | * | * | * | * |
| Krátká noha 381 mm | | | | | | | | - | # | # | # | # | # |
| Dlouhá noha 508 mm | # | # | * | * | * | * | * | * | # | # | # | # | # |
| Prodloužená noha 635 mm | # | # | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| Palivova nádrž | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
| Vestavěná pal. Nádrž | | | | | | | | - | - | - | * | * | * |
Vysvětlivky:
* - standardni
# - dle modelu - na výběr
$ - volitelné - za příplatek