Lodní motory Mercury
Čekají Vás neomezené možnosti užít si nafukovací čluny vybavené motorem s celou řadou vestavěných funkcí od Mercury. Lodní motory jsou lehké a vždy připravené na sprint nebo pro plavbu na dlouhou trať. Tyto lodní motory skutečně nabízí bohatou plavbu nejrůznějšího druhu.
Aktuální ceník
| 2 takty | 4 takty | ||
|---|---|---|---|
| Model | Cena | Model | Cena |
| 2,5 M | 22500,- | F 4 M | 38000,- |
| 3,3 M | 31000,- | F 4 ML | 39900,- |
| 3,3 ML | 31600,- | F 4 ML SP | 43000,- |
| 4 M | 35900,- | F 5 M | 44500,- |
| 4 ML | 36900,- | F 5 ML | 46500,- |
| 4 MLSP | 39900,- | F 6 M | 54000,- |
| 5 M | 39000,- | F 6 ML | 56000,- |
| 5 ML | 39900,- | F 9,9 M | 72000,- |
| 6 M | 57000,- | F 9,9 ML | 74000,- |
| 6 ML | 59000,- | F 9,9 EL | 97000,- |
| 8 M | 61000,- | F 15 M | 95000,- |
| 8 ML | 63000,- | F 15 ML | 97500,- |
| 10 M | 66000,- | F 15 E | 103000,- |
| 10 ML | 69900,- | F 15 EL | 105000,- |
| 15 M | 73000,- | F 15 ELH | 119000,- |
| 15 ML | 77000,- | F 15 EL-BF | 129000,- |
| 15 E | 85000,- | F 25 M-BF | 155000,- |
| 15 EL | 87000,- | F 25 ML-BF | 157600,- |
| 20 M | 74900,- | F 25 E-BF | 165000,- |
| 20 ML | 77900,- | F 25 EL-BF | 167600,- |
| 20 E | 99900,- | F 25 ELPT-BF | 183700,- |
| 20 EL | 103500,- | F 30 EL EFI | 219000,- |
| 25 M | 85000,- | F 30 ELPT EFI | 235373 |
| 25 MRC | 87000,- | F 40 M | 199000,- |
| 25 ML | 87000,- | F 40 ML | 203000,- |
| 25 MLRC | 89900,- | F 40 E EFI | 229000,- |
| 25 E | 105000,- | F 40 EL EFI | 233000,- |
| 25 EL | 107000,- | F 40 ELPT EFI | 239000,- |
| 30 M | 105000,- | F 40 ELPTBF EFI | 249000,- |
| 30 ML | 109000,- | F 50 ELPT EFI | 244000,- |
| 30 E | 115000,- | F 50 ELPT-BF EFI | 255000,- |
| 30 EL | 118000,- | F 60 ELPT EFI | 279000,- |
| 30 ELO | 129000,- | F 60 ELPT-BF EFI | 299000,- |
| 30 ELPTO | 148000,- | F 75 ELPT | 329000,- |
| 40 M | 125000,- | F 90 ELPT | 339000,- |
| 40 ML | 129000,- | F 115 ELPT EFI | 369000,- |
| 40 EO | 159000,- | F 115 XLPT EFI | 379000,- |
| 40 ELO | 162000,- | - | - |
| 40 ELPTO | 165000,- | - | - |
| 40 ELPTO (3 cyl) | 189000,- | - | - |
| 50 EO | 163000,- | - | - |
| 50 ELO | 166000,- | - | - |
| 50 ELPTO | 193000,- | - | - |
| 60 EO | 195000,- | - | - |
| 60 ELPTO | 219000,- | - | - |
| 60 ELPTO-BF | 222000,- | - | - |
| 75 ELPTO | 229000,- | - | - |
| 90 ELPTO | 239000,- | - | - |
| 115 ELPTO | 279000,- | - | - |
| 125 ELPTO | 299000,- | - | - |
| 150 L EFI | 365000,- | - | - |
| 150 XL EFI | 369000,- | - | - |
| 150 CXL EFI | 375000,- | - | - |
| 200 L | 389000,- | - | - |
| 200 XL | 395000,- | - | - |
| 200 CXL | 399000,- | - | - |
| 200 L EFI | 409000,- | - | - |
| 200 XL EFI | 414500,- | - | - |
| 200 CXL EFI | 418500,- | - | - |
| 225 L EFI | 449000,- | - | - |
| 225 XL EFI | 452000,- | - | - |
| 225 CXL EFI | 457000,- | - | - |
| 250 XL EFI | 499000,- | - | - |
| 250 CXL EFI | 499000,- | - | - |
Ceny jsou v Kč včetně DPH 19%
Prodej na splátky
Sacs Marine Pardubice - výhradním dovozce nafukovacích člunů Vám nyní nabízí nafukovací čluny, lodní motory na leasing nebo na splátky prostřednictvím ČSOB leasing.
Další informace
Pokud máte zájem o podrobnější informace, vyplňte následující formulář. Pro úspěšné odeslání zprávy je nutné vyplnit alespoň jméno a příjmení a telefon. V opačném případě nebude možné zprávu odeslat. Po zadání údajů klikněte na tlačítko "Odeslat".