2 taktní lodní motory Tohatsu
| Model | 140 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 D | 40 C | 30 | 25 | 18 | 15 | 9,9 | 9,8 | 8 | 5 | 3,5 | 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (HP) | 140 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 18 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3,5 | 2,5 |
| Výkon (kW) | 103 | 90,2 | 67,2 | 51,5 | 44,1 | 37 | 29,8 | 29,8 | 22,4 | 18,7 | 13,6 | 11,2 | 7,5 | 7,5 | 6 | 3,6 | 2,5 | 1,9 |
| Hmotnost (kg) | 164 | 164 | 135 | 105 | 105 | 72 | 72 | 59 | 52 | 52 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 19 | 13 | 12,5 |
| Válce | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Objem (ccm) | 1768 | 1768 | 1267 | 938 | 938 | 697 | 697 | 493 | 429 | 429 | 294 | 247 | 247 | 169 | 169 | 102 | 74,6 | 74,6 |
| Elektrostart | * | * | * | * | * | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | | | |
| Dálkové řízení | * | * | * | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | | | |
| Pákové řízení | | | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | * | * | * |
| Power trim | * | * | * | * | * | # | # | | | | | | | | | | | |
| Manual trim | | | | | | # | # | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Oddělené mazání | * | * | * | * | * | # | # | | | | | | | | | | | |
| Mazání z paliva | | | | | | # | # | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Krátka noha 381 mm | | | | | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Dlouhá noha 508 mm | * | * | * | * | * | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Prodloužená noha 635 mm | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | |
| Palivová nádrž | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | # | | |
| Vestavěná pal. Nádrž | | | | | | | | | | | | | | | | # | * | * |
Vysvětlivky:
* - standardni
# - dle modelu - na výběr
$ - volitelné - za příplatek